



B8 8112 (ZoneControl CR)
Suspension Shock Absorber and Coil Spring Assembly
Specifications
- Collapsed Length (in): 17.99
- Extended Length (in): 22.80
- Collapsed Length (mm): 456.9
- Extended Length (mm): 579.1
- Lower Mount Type: Eye 14.1mm
- Upper Mount Type: Special
- Internal Design: Monotube
- Finish: Dampers: EVO Grey / Springs: Black
- Reservoir: Yes
- Body Design: Smooth Body (Coilover)
- Body Diameter (od): 2.65 in.
- Piston Diameter: 60mm
- Body Material: Steel
- Boot Included: No
- Spring Seat Included: Yes
- Front Main Spring Rate (lbs/in): 600 lbs
- Shaft Diameter (mm): 22.0
- Adjustable Damping: Non-Adjustable
- Optional Heavy Load Springs: 53-291387, 53-332837
- Country of Origin: US
- Quantity per Vehicle: 1
Bilstein B8 8112 (ZoneControl CR) is a direct fit, 2.65-in body position sensitive coilover shock designed for light trucks and SUV’s. ZoneControl CR is a revolutionary technology delivering position sensitive damping. The system incorporates a triple piston design, offering 3 stages of compression valving and 2 stages of rebound valving. The coilover module utilizes a threaded spring seat for ride height adjustability ranging from 0-3.8” (depending on application). The coilover is supplied with a remote reservoir for increased cooling and an accompanied, bolt-on anodized reservoir chassis mount. BILSTEIN B8 8112 (ZoneControl) CR position sensitive coilovers will offer unparalleled ride comfort during every day driving combined with maximum control over large suspension inputs.
Lexus GX460 2010-2023, Toyota 4Runner 2010-2024
| Lexus | GX460 | 2010 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2010 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2011 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2011 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2012 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2012 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2013 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2013 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2014 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2014 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2015 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2015 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2016 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2016 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2017 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2017 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2018 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2018 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2019 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2019 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2020 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2020 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2021 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2021 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2022 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2022 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2023 | SubModel:Base; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2023 | SubModel:Black Line Edition; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2023 | SubModel:Luxury; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Lexus | GX460 | 2023 | SubModel:Premium; Position:Front Left | Provides 1-3.2" Front Lift | |
| Toyota | 4Runner | 2010 | SubModel:Trail; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2011 | SubModel:Trail; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2012 | SubModel:Trail; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2013 | SubModel:Trail; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2014 | SubModel:Trail; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2015 | SubModel:Trail; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2016 | SubModel:Trail; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2017 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2018 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2018 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2019 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2019 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2020 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2020 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2020 | SubModel:Venture; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:Venture; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:Venture; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2023 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2023 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2024 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | |
| Toyota | 4Runner | 2024 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front Left | Provides 1.2-3.5" Front Lift;With Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) |
- Optional Heavy Load Springs: 53-291387, 53-332837