



B6 4600
Suspension Shock Absorber
Specifications
- Collapsed Length (in): 17.19
- Extended Length (in): 22.19
- Collapsed Length (mm): 436.5
- Extended Length (mm): 563.7
- Stroke/travel Length (in): 4.81
- Lower Mount Type: Eye 14.2mm
- Upper Mount Type: Stem
- Internal Design: Monotube
- Finish: Yellow Paint
- Reservoir: No
- Body Design: Smooth Body (Non-coilover)
- Body Diameter (od): 2.0 in.
- Piston Diameter: 46mm
- Boot Included: Blue Straight
- Replacement Mounting Kit: B4-KT1-Z333A01
- Spring Seat Included: No
- Shaft Diameter: 14mm
- Adjustable Damping: Non-Adjustable
- Country of Origin: US
- Quantity per Vehicle: 1
Bilstein B6 4600 shock absorbers are designed as a direct fit upgrade to OE shock absorbers on stock height light trucks and SUV’s. These shock absorbers feature a monotube design which provides consistent fade free performance. B6 4600 shock absorbers utilize a unique, velocity sensitive, digressive piston which reacts to changing road conditions. All B6 4600 shock absorbers are tuned for each specific application to ensure optimal performance is achieved. B6 4600 shock absorbers offer a significant improvement in ride quality, handling, and comfort.
Lexus GX460 2010-2023, Toyota 4Runner 2010-2024, FJ Cruiser 2010-2014
| Lexus | GX460 | 2010 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2010 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2011 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2011 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2012 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2012 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2013 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2013 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2014 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2014 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2014 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2015 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2015 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2015 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2016 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2016 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2016 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2017 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2017 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2017 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2018 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2018 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2018 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2019 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2019 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2019 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2020 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2020 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2020 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2021 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2021 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2021 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2022 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2022 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2022 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2023 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2023 | SubModel:Black Line Edition; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2023 | SubModel:Luxury; Position:Front | ||
| Lexus | GX460 | 2023 | SubModel:Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2010 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2010 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2011 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2011 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2012 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2012 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2013 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2013 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2014 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2014 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2015 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2015 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2016 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2016 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2017 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2017 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2018 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2018 | SubModel:SR5 Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2018 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2018 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2019 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2019 | SubModel:SR5 Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2019 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2019 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2020 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2020 | SubModel:SR5 Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2020 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2020 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2020 | SubModel:Venture; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:SR5 Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2021 | SubModel:Venture; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:SR5 Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:Trail; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2022 | SubModel:Venture; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2023 | SubModel:40th Anniversary Edition; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2023 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2023 | SubModel:SR5 Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2023 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2023 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2024 | SubModel:SR5; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2024 | SubModel:SR5 Premium; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2024 | SubModel:TRD Off-Road; Position:Front | ||
| Toyota | 4Runner | 2024 | SubModel:TRD Off-Road Premium; Position:Front | ||
| Toyota | FJ Cruiser | 2010 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Toyota | FJ Cruiser | 2011 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Toyota | FJ Cruiser | 2012 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Toyota | FJ Cruiser | 2013 | SubModel:Base; Position:Front | ||
| Toyota | FJ Cruiser | 2014 | SubModel:Base; Position:Front | Without Ultimate Edition Package |
- Replacement Mounting Kit: B4-KT1-Z333A01