


B8 5100 (Dual Steering Damper Kit)
Steering Damper Kit
Specifications
- Lower Mount Type: Eye
- Upper Mount Type: Eye
- Internal Design: Monotube
- Finish: Zinc Plated
- Reservoir: No
- Body Design: Smooth Body (Non-Coilover)
- Body Diameter (od): 2.0 in.
- Piston Diameter: 36mm
- Boot Included: No
- Shaft Diameter: 11mm
- Replacement Damper: 33-240763
- Country of Origin: US
- Quantity per Vehicle: 1
Bilstein B8 5100 (Dual Steering Damper Kit) is designed as a bolt on auxiliary kit for solid axle 4WD vehicles. This kit features 2 steering dampers offering improved steering isolation. The dual kit mounts both dampers inline and opposing each other, which greatly enhances the “on center” feel. The steering dampers, included in the kit, are a gas pressurized monotube design and will provide fully functional damping in a horizontal position. These steering dampers, by design, have the advantage of controlling even the slightest steering movements to reduce steering wheel shake. With Bilstein B8 5100 (Dual Steering Damper Kit), you will greatly improve the steering feedback and handling of your vehicle.
Ram 2500 2014-2026, 3500 2013-2026
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:Laramie Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:Outdoorsman; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2014 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:Laramie Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:Outdoorsman; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2015 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2016 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2016 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2016 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2016 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2016 | SubModel:Outdoorsman; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2016 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2016 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2016 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2017 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2017 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2017 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2017 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2017 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2017 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2017 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2018 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2018 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2018 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2018 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2018 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2018 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2018 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2019 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2019 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2019 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2019 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2019 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2019 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2019 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2020 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2020 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2020 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2020 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2020 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2020 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2020 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2021 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2021 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2021 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2021 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2021 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2021 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2021 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2021 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2022 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2022 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2022 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2022 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2022 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2022 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2022 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2023 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2023 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2023 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2023 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2023 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2023 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2023 | SubModel:Rebel; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2023 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2024 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2024 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2024 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2024 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2024 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2024 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2024 | SubModel:Rebel; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2024 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2025 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2025 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2025 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2025 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2025 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2025 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2025 | SubModel:Rebel; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2025 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Power Wagon; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Rebel; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 2500 | 2026 | SubModel:Warlock; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2013 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2013 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2013 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2013 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2013 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2013 | SubModel:ST; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2013 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2014 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2014 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2014 | SubModel:Laramie Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2014 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2014 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2014 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2014 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2015 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2015 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2015 | SubModel:Laramie Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2015 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2015 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2015 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2015 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2016 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2016 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2016 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2016 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2016 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2016 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2017 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2017 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2017 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2017 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2017 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2017 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2017 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2018 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2018 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2018 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2018 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2018 | SubModel:SLT; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2018 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2019 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2019 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2019 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2019 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2019 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2019 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2020 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2020 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2020 | SubModel:Laramie Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2020 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2020 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2020 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2021 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2021 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2021 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2021 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2021 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2021 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2022 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2022 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2022 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2022 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2022 | SubModel:Lone Star; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2022 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2023 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2023 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2023 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2023 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2023 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2024 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2024 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2024 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2024 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2024 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2025 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2025 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2025 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2025 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2025 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2026 | SubModel:Big Horn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2026 | SubModel:Laramie; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2026 | SubModel:Limited; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2026 | SubModel:Limited Longhorn; Drive:4WD; Position:Front | ||
| Ram | 3500 | 2026 | SubModel:Tradesman; Drive:4WD; Position:Front |
- Replacement Damper: 33-240763